1Kolstad | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 500 | 378 | 30 | ||
2Elverum | 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 497 | 447 | 24 | ||
3Drammen | 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 480 | 414 | 21 | ||
4Runar Sandefjord | 2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 460 | 438 | 18 | ||
5Halden Topphåndball | 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 432 | 426 | 17 | ||
6ØIF Arendal Elite | 2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 466 | 475 | 15 | ||
7Kristiansand Topphåndball | 2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 447 | 477 | 14 | ||
8Bækkelaget Håndball Elite | 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 444 | 470 | 14 | ||
9Nærbø | 2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 437 | 431 | 12 | ||
10Fjellhammer | 2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 422 | 442 | 11 | ||
11Sandnes | 2 | 15 | 2 | 1 | 13 | 395 | 494 | 4 | ||
12Haslum HK | 2 | 15 | 1 | 0 | 14 | 414 | 502 | 2 | ||
Gull
Sølv
Bronse
Kvalifisering
Nedrykk
|